આ Qinhuangdao Sino-Ocean Marine Equipment & Machinery Co., Ltd. છે, જે દરિયાઈ ઉદ્યોગો માટે વ્યાવસાયિક વન-સ્ટોપ સેવાઓ પ્રદાન કરવામાં વિશેષતા ધરાવે છે.
ચીન-મહાસાગરના દરિયાઈ સ્ટોકમાં અસલી પાણીના પંપના 221 સેટ છે, જે શિન્કો, શિન શિન, નાનીવા, ઓલવેઈલર, એઝક્યુ, વગેરે માટે યોગ્ય છે. અને આ પંપનો પ્રકાર જેમાં શામેલ છે: RVP શ્રેણી, SVA શ્રેણી, SVS શ્રેણી, SVQ શ્રેણી 、FGV શ્રેણી、VID શ્રેણી અને તેથી વધુ.
序号 | 名称/型号 | 流量(M3/H) 扬程(M) | 功率(KW) 电压(V) | 数量 |
1 | મુખ્ય કૂલ એસડબલ્યુ પંપ (વર્ટિકલ) SHINKO.SVS200M | 300 23 | 30 440 | 3 |
2 | મુખ્ય કૂલ એસડબલ્યુ પંપ (વર્ટિકલ) SHINKO.SVS200MEJ | 300 23 | 30 440 | 2 |
3 | મિઆન કૂલ એસડબલ્યુ પંપ (વર્ટિકલ) SHIN SHIN.DB250 VID | 660 25 | 65 440 | 8 |
4 | મિઆન કૂલ એસડબલ્યુ પંપ (વર્ટિકલ) ALLWEILER.MA200-250U3.19DW133 | 870 25 | 75.2 440 | 2 |
5 | મિઆન કૂલ એસડબલ્યુ પંપ (વર્ટિકલ) ALLWEILER.MA200-250U3.19DW134 | 700 27 | 61.4 440 | 2 |
6 | મિઆન કૂલ એસડબલ્યુ પંપ (વર્ટિકલ) ALLWEILER.MA200-500U3.19DW133 | 600 34.7 | 70.7 440 | 2 |
7 | મિઆન કૂલ એસડબલ્યુ પંપ (વર્ટિકલ) SHIN SHIN.DB250VID | 440 35 | 40 440 | 1 |
8 | મિઆન કૂલ એસડબલ્યુ પંપ (વર્ટિકલ) ALLWEILER.MI150-315/01 | 546 35 | 66 460 | 1 |
9 | સ્ક્રબર કૂલ. સ્વપમ્પ (વર્ટિકલ) SHINKOKINZOKU.RVP250-1M | 330 50 | 75 440 | 1 |
10 | બેલાસ્ટ પંપ (ઊભી) ALLWEILER.MI125-250/01 | 300 28 | 29.5 460 | 2 |
11 | બેલાસ્ટ પંપ (ઊભી) NANIWA.FEV-250-2 | 500 30 | 65 440 | 6 |
12 | બેલાસ્ટ પંપ (ઊભી) હેમવર્થી.સીવીએડી322/11 | 740 22 | 75 440 | 1 |
13 | બેલાસ્ટ પંપ (ઊભી) SHINKO.SVA300MEJ | 750 30 | 90 440 | 1 |
14 | બેલાસ્ટ પંપ (ઊભી) SHINKO.SVS400M | 1200 25 | 110 440 | 4 |
15 | બેલાસ્ટ પંપ (ઊભી) NANIWA.FEW-400-3 | 1500 0.35MPa | 220 440 | 2 |
16 | બેલાસ્ટ વોટર બૂસ્ટર પંપ (વર્ટિકલ) DESMI.DPVSF15/4B | 20.5 64.7 | 5.8 440 | 2 |
17 | ફાયર પંપ (ઊભી) AZCUE.LN-EP-32-200 | 35 60 | 17 440 | 2 |
18 | બિલ્જ ફાયર પંપ (વર્ટિકલ) AZCUE.LN-EP-40-200 | 35 60 | 17 | 2 |
19 | ઇમરજન્સી ફાયર પંપ(આડો) CIS125-400 | 75 75 | 37 440 | 1 |
20 | ફાયર અને જીએસ પંપ (વર્ટિકલ) ALLWEILER.NISM65-250 | 75/130 70/30 | 35/48 460 | 2 |
21 | ફાયર જીએસ અને બિલ્જ પંપ (વર્ટિકલ) SHIN SHIN.VF150 | 90/180 90/30 | 75 440 | 2 |
22 | BILGE.FIRE અને GS પમ્પ (વર્ટિકલ) SHINKO.RVP200MEJ | 90/240 90/30 | 70 440 | 4 |
23 | ફાયર, જી/એસ અને બિલ્જ પંપ (ઊભી) NANIWA.FGV-150 | 120/200 80/30M | 65 440 | 5 |
24 | બિલ્જ ફાયર અને જીએસ પંપ (વર્ટિકલ) NANIWA.FGV-200 | 124/257 0.68/0.24MPa | 55 440 | 1 |
25 | ફાયર એન્ડ જી/એસ પંપ (ઊભી) SHIN SHIN.VF150 | 125/240 80/30M | 65 440 | 2 |
26 | ફાયર જીએસ અને બિલ્જ પંપ (વર્ટિકલ) SHIN SHIN.SVF200F | 250 90 | 99 440 | 8 |
27 | ફાયર જીએસ અને બિલ્જ પંપ (વર્ટિકલ) SHIN SHIN.SVF200F | 290 90 | 120 440 | 2 |
28 | FIRE.GS અને BILGE પંપ (ઊભી) SHINKOKINZOKU.RVP200-2MEJ | 285 100 | 132 440 | 2 |
29 | ફાયર,જીએસ એન્ડ બિલ્જ પંપ (ઊભી) SHINKO.RVP250-1MEJ | 380/100 50/100 | 132 440 | 1 |
30 | ફાયર પંપ (ઊભી) | 75/86 230/240V 440/460V | 1 | |
31 | M/E JW પ્રીહીટર CIRC.પમ્પ(આડું) NANIWA.BHR-50 | 1.0 0.3Mpa | 2.2 440 | 1 |
32 | M/E એર કૂલર ક્લીન ડબલ્યુ. CIRC પંપ (આડો) NANIWA.BHR-50 | 7.8 20 | 1.5 440 | 1 |
33 | M/E એર કૂલર રસાયણ.સફાઈ પંપ (આડો) ALLWEILER.SOB 221 W G2V/VI.10 | 4.52 30 | 1.45 440 | 1 |
34 | M/E JWCIRC.FW પમ્પ(હોરીઝોન્ટલ) SHIN SHIN.SHC-40B | 7 10 | 11 440 | 1 |
35 | M/E JW પ્રીહીટર CIRC.પમ્પ(આડું) SHIN SHIN.SHD40A | 12 20 | 2.2 440 | 1 |
36 | M/E JW પ્રીહીટર CIRC.પમ્પ(આડું) GRUNDFOS.TP 40-160/2 AFA-AUUE | 13.6 10.6 | 0.75 440 | 1 |
37 | M/E JWCIRC.FW પંપ(વર્ટિકલ) SHIN SHIN.B80VID | 61 30 | 35 440 | 2 |
38 | M/E જેકેટ કૂલ એફડબલ્યુ પંપ(વર્ટિકલ) નાનીવા.ફેવ-100-2 | 78 30 | 18.5 440 | 4 |
39 | LT FW COOL.પમ્પ હાર્બર સર્વિસ (વર્ટિકલ) ALLWEILER.NISM65-315 | 90 35 | 14.5 440 | 1 |
40 | M/E જેકેટ કૂલ એફડબલ્યુ પંપ(વર્ટિકલ) SHINKO.SVS125MG | 103 30 | 18.5 440 | 6 |
41 | M/E જેકેટ કૂલ એફડબલ્યુ પંપ(વર્ટિકલ) SHIN SHIN.C125VID | 120 35 | 26 440 | 2 |
42 | M/E જેકેટ કૂલ એફડબલ્યુ પંપ(વર્ટિકલ) SHINKOKINZOKU.SVA125MH | 140 30 | 22 440 | 1 |
43 | LTCOOL.FW પંપ (ઊભી) NANIWA.FEV-200D | 230 0.3MPA | 30 440 | 3 |
44 | LTCOOL.FW પંપ (ઊભી) SHINKO.SVS200M | 270 25 | 30 440 | 9 |
45 | LTCOOL.FW પંપ (ઊભી) DESMI.NSL125-330/A02.673261 | 290 3.53 બાર | 44.4 440 | 1 |
46 | M/E જેકેટ કૂલ એફડબલ્યુ પંપ(વર્ટિકલ) SHINKO.SVA200M | 330 35 | 45 440 | 2 |
47 | LTCOOL.FW પંપ (ઊભી) SHIN SHIN.DB250 VID | 580 30 | 75 440 | 1 |
48 | LTCOOL.FW પંપ (ઊભી) NANIWA.FEV-250-2 | 600 30 | 75 440 | 6 |
49 | LTCOOL.FW પંપ (ઊભી) SHINKO.SVA300M | 730 25 | 75 440 | 3 |
50 | FW પમ્પ (આડું) BEHRENS.MVI 103/PN25 | 1 3 બાર | 0.3 440 | 1 |
51 | FWPUMP (હોરીઝોન્ટલ) નાનીવા.શ્રી-50-2 | 1 0.35MPa | 2.2 440 | 2 |
52 | હોટ W.CIRC પંપ (આડો) AZCUE.CP25/160 | 1.5 15 | 0.42 440 | 4 |
53 | FW સર્વિસ પંપ (આડો) TAIKO.TMS-40MA | 2 0.33MPa | 2.2 440 | 1 |
54 | હોટ W.CIRC પંપ (આડો) નાનીવા.બીએચઆર-40 | 2.88 0.3MPa | 1.5 440 | 2 |
55 | ડબલ્યુ પમ્પ (આડું) પીવું NANIWA.SHR-40.XCK00151 | 3 0.4MPa | 2.2 440 | 2 |
56 | હાઇડ્રોફોર એફડબલ્યુ પંપ (આડું) ALLWEILER.NB20-160/01 | 4 40 | 2.55 440 | 2 |
57 | FW પમ્પ (આડું) ALLWEILER.S0HB 222 W G2V 12 | 4.65 50 | 1.8 440 | 1 |
58 | હાઇડ્રોફોર એફડબલ્યુ પંપ (આડું) SHIN SHIN.SHC-40A | 5 40 | 3.7 440 | 2 |
59 | FW પમ્પ (આડું) SHINKO.VJ40-2M | 5 45 | 3.7 440 | 3 |
60 | FW પમ્પ (આડું) ALLWEILER.S0HB 224 W G2V 12 | 5.3 78.5 | 3.2 440 | 2 |
61 | FWPUMP (હોરીઝોન્ટલ) AZCUE.MO36/20 | 5.5 50 | 2.6 440 | 3 |
62 | એફડબ્લ્યુ પમ્પ (વર્ટિકલ મલ્ટિસ્ટેજ પંપ) JGGC8-35 | 6 35 | 3 380/440 | 1 |
63 | FW પમ્પ (આડું) ALLWEILER.S0HB 331 WG2V 12 | 6.7 29 | 1.4 440 | 1 |
64 | FW પમ્પ (આડું) ALLWEILER.NB32-125U3.1DW134 | 9.1 20.3 | 1.1 440 | 1 |
65 | FW પમ્પ (આડું) TAIKOKIKAI.TMC-50MBT | 12 15 | 1.5 440 | 3 |
66 | FW પમ્પ (આડું) 50CWL-4.5 | 12 30 | 3 380 | 1 |
67 | FWG ઇજેક્ટર પંપ (ઊભી) TEIKOKU.50NTSM.N556471 | 18 39 | 440 | 1 |
68 | સી વોટર પંપ (ઊભી) 50CL-30 | 20 30 | 4 440 | 1 |
69 | સી વોટર પંપ (ઊભી) 65CL-45A | 27 37 | 5.5 380 | 1 |
70 | FWG ઇજેક્ટર પંપ (ઊભી) TEIKOKU.80CSM.NBF000385 | 36 47 | 440 | 1 |
71 | FWG ઇજેક્શન પંપ (ઊભી) ALFA-LAVAL.CNL65-65/160.N503741 | 42.6 41 | 8.02 440 | 1 |
72 | હાર્બર કૂલ એસડબલ્યુ પંપ (વર્ટિકલ) ALLWEILER.NISM65-250 | 45 35 | 8 440 | 1 |
73 | એફડબલ્યુજી ઇજેક્ટર પંપ (આડું) NH ENG.DSP-100F.NBF000059 | 70 50 | 18.5 440 | 2 |
74 | FW પમ્પ (આડું) PVHW125-200 | 80 18 | 11 440 | 1 |
75 | FW પમ્પ (આડું) ALLWEILER.NB65-125U3.1DW134 | 90 30 | 9.3 440 | 2 |
76 | સી વોટર પંપ (ઊભી) ALLWEILER.NISM80-200U3.1DE133 | 155 79.2 | 46.1 440 | 1 |
77 | દરિયાઈ પાણીનો પંપ (આડો) ALLWEILER.NB100-250U3.1DW133 | 220 25 | 18.7 440 | 1 |
78 | FW પમ્પ(ઊભી) KSB.RSV200-280A | 330 20.5 | 30 380 | 1 |
79 | FW પમ્પ(ઊભી) ALLWEILER.MA150-315U3.19DW134 | 350 20 | 22.3 440 | 1 |
80 | FW પમ્પ(ઊભી) AZCUE.VR200-34 | 800 25 | 440 | 1 |
81 | FW પમ્પ (આડું) | 2.2 440 | 1 | |
82 | એફડબ્લ્યુ પમ્પ (વર્ટિકલ મલ્ટિસ્ટેજ પંપ) WILO.MV1 403-1/16/E | 1.1 440 | 2 | |
83 | હોટ W.CIRC પંપ (આડો) NANIWA.BHR-32 | 440 | 1 | |
84 | હાઇડ્રોફોર એફડબલ્યુ પંપ (આડું) | 1.5 440 | 1 | |
85 | FWG ડિસ્ટિલેટ પંપ (આડો) TEIKOKU.40X3/4MSSm.BS00867 | 0.75 440 | 4 | |
86 | FWG ઇજેક્શન પંપ (આડું) TEIKOKU.100NTSM.N564150 | 15 440 | 1 | |
87 | AUX માટે ડબલ્યુ પંપ ફીડ કરો.બોઈલર (મલ્ટી-સ્ટેજ સેન્ટ્રીફ્યુગલ) EDUR.EVC6/10 Cr2A | 6 120 | 440 | 2 |
88 | એક્ઝોસ્ટ ગેસ ઇકોનોમીઝર (હોરીઝોન્ટલ) માટે ફીડ વોટર પંપ SHINKO.SVQ50AM | 6.5 120 | 11 440 | 1 |
89 | એક્ઝોસ્ટ ગેસ બોઈલર માટે ફાયર પંપ (આડું) ALLWEILER.NB32-160 | 14 50 | 8.6 440 | 1 |
90 | બોઈલર ડબલ્યુ.સીઆઈઆરસી.પમ્પ (વર્ટિકલ) ALLWEILER.CLT-H32-160 G2.5D-W22 | 15 40 | 3.5 440 | 1 |
91 | AUX માટે ડબલ્યુ પંપ ફીડ કરો.બોઈલર (ઊભી) SHINKOKINZOKU.GHQ100-2MH | 62.5 220 | 440 | 1 |
92 | ઇમરજન્સી હાર્બર સર્વિસ ટાંકી ટ્રાન્સફર પંપ (આડો) ALLWEILER.SPF20R46G8.3-W20 | 47.3L/મિનિટ 3 બાર | 0.8 440 | 1 |
93 | ડ્રેઇન કૂલિંગ પાણીનો પંપ (આડો) NANIWA.BHR-50 | 1 0.28MPa | 2.2 440 | 1 |
94 | મોટર સાથે સ્વચ્છ ગટર પંપ (આડું) SHINKOKINZOKU.HJ40-2MEJ | 3 20 | 1.5 440 | 1 |
95 | DECK W.SEAL.PUMP(આડું) SHINKO.HJ40-2M | 3 50 | 3.7 440 | 1 |
96 | કૂલ. પ્રોવિઝન પ્લાન્ટ માટે પમ્પ (આડા) ALLWEILER.NB20-160/01 | 5.5 30 | 1.4 440 | 1 |
97 | એસી રેફ.કૂલ સી ડબલ્યુ. પમ્પ(આડું) ALLWEILER.NB25-160 | 10 30 | 1.9 440 | 1 |
98 | ડેક મિકેનિકલ કૂલિંગ પંપ (વર્ટિકલ) AZCUE.LN 32-160 | 30 30 | 6.3 440 | 2 |
99 | રેસિડ્યુઅલ વોટર બેલાસ્ટ પંપ (વર્ટિકલ) ALLWEILER.NISM50-250 | 45 28 | 5.7 440 | 1 |
100 | સી વોટર રિઝર્વ પંપ (વર્ટિકલ) AZCUE.LN-VP-40-125 | 55 30 | 8.5 440 | 6 |
101 | વિવિધ સાધનો તાજા પાણીના ઠંડક પંપ (વર્ટિકલ) AZCUE.LN 50-125 | 70 30 | 12.5 440 | 6 |
102 | સ્ટર્ન સી વોટર કૂલિંગ પંપ (વર્ટિકલ) AZCUE.LN-VP-50-125 | 75 30 | 12.5 440 | 5 |
103 | સ્ટર્ન ફ્રેશ વોટર કૂલિંગ પંપ (વર્ટિકલ) AZCUE.LN 50-125 | 85 30 | 12.5 440 | 6 |
104 | ટાંકી સ્વચ્છ પંપ (ઊભી) SHINKOKINZOKU.RVP160-2MEJ | 100 120 | 75 440 | 1 |
105 | સ્ટર્ન ફ્રેશ વોટર કૂલિંગ પંપ (વર્ટિકલ) NANIWA.FEV-125E | 80 20 | 7.5 440 | 1 |
106 | વોટર રીંગ વેક્યુમ પંપ SK-0.8 | 0.8M3/MIN 0.087MPA | 2.2 | 1 |
પોસ્ટ સમય: સપ્ટે-08-2022